Gemwords
From D2R-XL 2012 Wiki
More actions
A gemword is one gem socketed in a normal item, its other sockets filled with jewels. Each jewel adds the gem's bonus once more: a value written 5/10/15 is the bonus with the gem alone, with one jewel, with two, and so on up to six sockets. The finished item is named Gemword!.
| Gem | Required level | Weapon | Any Armor (not Shield or Any Shield) | Shield or Any Shield |
|---|---|---|---|---|
| Chipped Amber | 1 | 1/2/3/4/5/6% Reanimate as: Death Gnat | Lightning Resist +4/8/12/16/20/24% | Slows Attacker by 1/2/3/4/5/6% |
| Flawed Amber | 5 | 2/4/6/8/10/12% Reanimate as: Death Gnat | Lightning Resist +8/16/24/32/40/48% | Slows Attacker by 2/4/6/8/10/12% |
| Amber | 12 | 3/6/9/12/15/18% Reanimate as: Death Gnat | Lightning Resist +12/24/36/48/60/72% | Slows Attacker by 3/6/9/12/15/18% |
| Flawless Amber | 15 | 4/8/12/16/20/24% Reanimate as: Death Gnat | +0/2/3/4/5/6% to Maximum Lightning Resist Lightning Resist +16/32/48/64/80/96% |
Slows Attacker by 4/8/12/16/20/24% |
| Perfect Amber | 18 | 5/10/15/20/25/30% Reanimate as: Death Gnat | +0/4/6/8/10/12% to Maximum Lightning Resist Lightning Resist +20/40/60/80/100/120% |
Slows Attacker by 5/10/15/20/25/30% |
| Chipped Turquoise | 1 | Regenerate Mana +2/4/6/8/10/12% | Poison Resist +4/8/12/16/20/24% | 5/10/15/20/25/30% Better Chance of Getting Magic Items |
| Flawed Turquoise | 5 | Regenerate Mana +4/8/12/16/20/24% | Poison Resist +8/16/24/32/40/48% | 10/20/30/40/50/60% Better Chance of Getting Magic Items |
| Turquoise | 12 | Regenerate Mana +6/12/18/24/30/36% | Poison Resist +12/24/36/48/60/72% | 15/30/45/60/75/90% Better Chance of Getting Magic Items |
| Flawless Turquoise | 15 | Regenerate Mana +8/16/24/32/40/48% | +0/2/3/4/5/6% to Maximum Poison Resist Poison Resist +16/32/48/64/80/96% |
20/40/60/80/100/120% Better Chance of Getting Magic Items |
| Perfect Turquoise | 18 | Regenerate Mana +10/20/30/40/50/60% | +0/4/6/8/10/12% to Maximum Poison Resist Poison Resist +20/40/60/80/100/120% |
25/50/75/100/125/150% Better Chance of Getting Magic Items |
| Chipped Bloodstone | 1 | +2/4/6/8/10/12% Bonus to Summoned Minion Life | Fire Resist +4/8/12/16/20/24% | +1/2/3/4/5/6% Bonus to Summoned Minion Resistances |
| Flawed Bloodstone | 5 | +4/8/12/16/20/24% Bonus to Summoned Minion Life | Fire Resist +8/16/24/32/40/48% | +2/4/6/8/10/12% Bonus to Summoned Minion Resistances |
| Bloodstone | 12 | +6/12/18/24/30/36% Bonus to Summoned Minion Life | Fire Resist +12/24/36/48/60/72% | +3/6/9/12/15/18% Bonus to Summoned Minion Resistances |
| Flawless Bloodstone | 15 | +8/16/24/32/40/48% Bonus to Summoned Minion Life | +0/2/3/4/5/6% to Maximum Fire Resist Fire Resist +16/32/48/64/80/96% |
+4/8/12/16/20/24% Bonus to Summoned Minion Resistances |
| Perfect Bloodstone | 18 | +10/20/30/40/50/60% Bonus to Summoned Minion Life | +0/4/6/8/10/12% to Maximum Fire Resist Fire Resist +20/40/60/80/100/120% |
+5/10/15/20/25/30% Bonus to Summoned Minion Resistances |
| Chipped Onyx | 1 | +2/4/6/8/10/12% Bonus to Summoned Minion Damage | Cold Resist +4/8/12/16/20/24% | 1/2/3/4/5/6% Chance of Uninterruptable Attack |
| Flawed Onyx | 5 | +4/8/12/16/20/24% Bonus to Summoned Minion Damage | Cold Resist +8/16/24/32/40/48% | 2/4/6/8/10/12% Chance of Uninterruptable Attack |
| Onyx | 12 | +6/12/18/24/30/36% Bonus to Summoned Minion Damage | Cold Resist +12/24/36/48/60/72% | 3/6/9/12/15/18% Chance of Uninterruptable Attack |
| Flawless Onyx | 15 | +8/16/24/32/40/48% Bonus to Summoned Minion Damage | +0/2/3/4/5/6% to Maximum Cold Resist Cold Resist +16/32/48/64/80/96% |
4/8/12/16/20/24% Chance of Uninterruptable Attack |
| Perfect Onyx | 18 | +10/20/30/40/50/60% Bonus to Summoned Minion Damage | +0/4/6/8/10/12% to Maximum Cold Resist Cold Resist +20/40/60/80/100/120% |
5/10/15/20/25/30% Chance of Uninterruptable Attack |
| Chipped Sapphire | 1 | +2/4/6/8/10/12 Mana after each Kill | 1/2/3/4/5/6% Bonus to Buff/Debuff/Cold Skill Duration | Cold Resist +6/12/18/24/30/36% |
| Chipped Emerald | 1 | +2/4/6/8/10/12 to Maximum Damage | Replenish Life +4/8/12/16/20/24 | Poison Resist +6/12/18/24/30/36% |
| Chipped Ruby | 1 | +2/4/6/8/10/12 Life after each Kill | 1/2/3/4/5/6% Bonus to Vitality | Fire Resist +6/12/18/24/30/36% |
| Chipped Amethyst | 1 | 10/20/30/40/50/60% Bonus to Attack Rating | 1/2/3/4/5/6% Bonus to Dexterity | +2/4/6/8/10/12 Mana when Struck by an Enemy |
| Chipped Diamond | 1 | +1/2/3/4/5/6% to Spell Damage | 1/2/3/4/5/6% Bonus to Strength | All Resists +1/2/3/4/5/6% |
| Chipped Topaz | 1 | +6/12/18/24/30/36 Energy Factor to Spell Damage | 1/2/3/4/5/6% Bonus to Energy | Lightning Resist +6/12/18/24/30/36% |
| Flawed Sapphire | 5 | +4/8/12/16/20/24 Mana after each Kill | 2/4/6/8/10/12% Bonus to Buff/Debuff/Cold Skill Duration | Cold Resist +12/24/36/48/60/72% |
| Flawed Emerald | 5 | +4/8/12/16/20/24 to Maximum Damage | Replenish Life +8/16/24/32/40/48 | Poison Resist +12/24/36/48/60/72% |
| Flawed Ruby | 5 | +4/8/12/16/20/24 Life after each Kill | 2/4/6/8/10/12% Bonus to Vitality | Fire Resist +12/24/36/48/60/72% |
| Flawed Amethyst | 5 | 20/40/60/80/100/120% Bonus to Attack Rating | 2/4/6/8/10/12% Bonus to Dexterity | +4/8/12/16/20/24 Mana when Struck by an Enemy |
| Flawed Diamond | 5 | +2/4/6/8/10/12% to Spell Damage | 2/4/6/8/10/12% Bonus to Strength | All Resists +2/4/6/8/10/12% |
| Flawed Topaz | 5 | +7/14/21/28/35/42 Energy Factor to Spell Damage | 2/4/6/8/10/12% Bonus to Energy | Lightning Resist +12/24/36/48/60/72% |
| Flawless Sapphire | 15 | +8/16/24/32/40/48 Mana after each Kill | 4/8/12/16/20/24% Bonus to Buff/Debuff/Cold Skill Duration | Cold Resist +24/48/72/96/120/144% |
| Flawless Emerald | 15 | +8/16/24/32/40/48 to Maximum Damage | Replenish Life +16/32/48/64/80/96 | Poison Resist +24/48/72/96/120/144% |
| Flawless Ruby | 15 | +8/16/24/32/40/48 Life after each Kill | 4/8/12/16/20/24% Bonus to Vitality | Fire Resist +24/48/72/96/120/144% |
| Flawless Diamond | 15 | +4/8/12/16/20/24% to Spell Damage | 4/8/12/16/20/24% Bonus to Strength | All Resists +4/8/12/16/20/24% |
| Flawless Topaz | 15 | +9/18/27/36/45/54 Energy Factor to Spell Damage | 4/8/12/16/20/24% Bonus to Energy | Lightning Resist +24/48/72/96/120/144% |
| Perfect Sapphire | 18 | +10/20/30/40/50/60 Mana after each Kill | 5/10/15/20/25/30% Bonus to Buff/Debuff/Cold Skill Duration | Cold Resist +30/60/90/120/150/180% |
| Perfect Emerald | 18 | +10/20/30/40/50/60 to Maximum Damage | Replenish Life +20/40/60/80/100/120 | Poison Resist +30/60/90/120/150/180% |
| Perfect Ruby | 18 | +10/20/30/40/50/60 Life after each Kill | 5/10/15/20/25/30% Bonus to Vitality | Fire Resist +30/60/90/120/150/180% |
| Perfect Amethyst | 18 | 50/100/150/200/250/300% Bonus to Attack Rating | 5/10/15/20/25/30% Bonus to Dexterity | +10/20/30/40/50/60 Mana when Struck by an Enemy |
| Perfect Diamond | 18 | +5/10/15/20/25/30% to Spell Damage | 5/10/15/20/25/30% Bonus to Strength | All Resists +5/10/15/20/25/30% |
| Perfect Topaz | 18 | +10/20/30/40/50/60 Energy Factor to Spell Damage | 5/10/15/20/25/30% Bonus to Energy | Lightning Resist +30/60/90/120/150/180% |
| Sapphire | 12 | +6/12/18/24/30/36 Mana after each Kill | 3/6/9/12/15/18% Bonus to Buff/Debuff/Cold Skill Duration | Cold Resist +18/36/54/72/90/108% |
| Emerald | 12 | +6/12/18/24/30/36 to Maximum Damage | Replenish Life +12/24/36/48/60/72 | Poison Resist +18/36/54/72/90/108% |
| Ruby | 12 | +6/12/18/24/30/36 Life after each Kill | 3/6/9/12/15/18% Bonus to Vitality | Fire Resist +18/36/54/72/90/108% |
| Amethyst | 12 | 30/60/90/120/150/180% Bonus to Attack Rating | 3/6/9/12/15/18% Bonus to Dexterity | +6/12/18/24/30/36 Mana when Struck by an Enemy |
| Diamond | 12 | +3/6/9/12/15/18% to Spell Damage | 3/6/9/12/15/18% Bonus to Strength | All Resists +3/6/9/12/15/18% |
| Topaz | 12 | +8/16/24/32/40/48 Energy Factor to Spell Damage | 3/6/9/12/15/18% Bonus to Energy | Lightning Resist +18/36/54/72/90/108% |
| Flawless Amethyst | 15 | 40/80/120/160/200/240% Bonus to Attack Rating | 4/8/12/16/20/24% Bonus to Dexterity | +8/16/24/32/40/48 Mana when Struck by an Enemy |
| Chipped Skull | 1 | +7/14/21/28/35/42% Enhanced Damage | +7/14/21/28/35/42% Enhanced Defense | Poison Length Reduced by 1/2/3/4/5/6% |
| Flawed Skull | 5 | +9/18/27/36/45/54% Enhanced Damage | +9/18/27/36/45/54% Enhanced Defense | Poison Length Reduced by 2/4/6/8/10/12% |
| Flawless Skull | 15 | +13/26/39/52/65/78% Enhanced Damage | +13/26/39/52/65/78% Enhanced Defense | Poison Length Reduced by 4/8/12/16/20/24% |
| Skull | 12 | +11/22/33/44/55/66% Enhanced Damage | +11/22/33/44/55/66% Enhanced Defense | Poison Length Reduced by 3/6/9/12/15/18% |
| Perfect Skull | 18 | +15/30/45/60/75/90% Enhanced Damage | +15/30/45/60/75/90% Enhanced Defense | Poison Length Reduced by 5/10/15/20/25/30% |
| Chipped Rainbow Stone | 1 | 1/2/3/4/5/6% Chance of Crushing Blow | +4/8/12/16/20/24 Crafting Points | 2/4/6/8/10/12% Curse Length Reduction |
| Flawed Rainbow Stone | 5 | 2/4/6/8/10/12% Chance of Crushing Blow | +8/16/24/32/40/48 Crafting Points | 4/8/12/16/20/24% Curse Length Reduction |
| Rainbow Stone | 12 | 3/6/9/12/15/18% Chance of Crushing Blow | +12/24/36/48/60/72 Crafting Points | 6/12/18/24/30/36% Curse Length Reduction |
| Flawless Rainbow Stone | 15 | 4/8/12/16/20/24% Chance of Crushing Blow | +16/32/48/64/80/96 Crafting Points | 8/16/24/32/40/48% Curse Length Reduction |
| Perfect Rainbow Stone | 18 | 5/10/15/20/25/30% Chance of Crushing Blow | +20/40/60/80/100/120 Crafting Points | 10/20/30/40/50/60% Curse Length Reduction |
Jewels alone in Weapon or Any Armor make Secret Jewel Bonus!: +5/10/15/20/25/30 to all Attributes, All Resists +5/10/15/20/25/30%.